Стоимость отделки балкона в доме “II-07”
* Итоговую смету отделки балкона в доме составит наш специалист после проведения точных замеров вашего балкона, анализа его состояния и согласования с вами списка необходимых работ и отделочных материалов.
Узнать подробности и вызвать замерщика вы можете по телефону +7(495)003-26-36.
Тип работ
Заключайте договор в день замера и получайте скидку 5%
Этапы отделочных работ “под ключ”
Прайс-лист
Скачать doc файломВиды работ по отделке и утеплению лоджий | м2,м.п. | Стоимость работ с материалом исполнителя | Стоимость работ с материалом заказчика |
---|---|---|---|
Возведение стен и ограждений | |||
Демонтаж существующей отделки, мебели, остекления | м2 | 350(минимальный выезд 3500 руб.) | |
Изготовление и монтаж крыш (дерево/ Металл) | м2 | От 5000 на дерево каркасе | До 7500 за независим.Мет.карк. |
Каркас из бруса 70х50 под AL остекление | м2 | 1100 | 600 |
Каркас из бруса 100х50 под ПВХ остекление | м2 | 1400 | 600 |
Кладка из пеноблоков до 75 мм (1006) | м2 | 2000 | 1000 |
Устройство Выноса до 25 см AL (1005) | м.п. | 3500 | — |
Устройство Выноса до 25 см под ПВХ с усилением парапета (типо люльки) | м.п. | 15000 | — |
Срубание порога / выступа под подоконником (кирпич, блок) | шт. | — | 3500/2000 |
Срубание четвертей на балконном блоке (проем) | шт. | — | 5000 |
Внешняя Отделка Профлистом (1012) | м.п. | 1900 | 1000 |
Внешняя Отделка сайдингом (3135) | м2 | 2000 | 1200 |
Срез/рез металлических конструкций | шт. | 700 | |
Усиления парапета | м.п. | 2000 | |
Усиления метал. Ограждения (изготовления нового мет. Парапета) | м.п. | 4000 | |
Устройство Полов | |||
Монтаж пола КОМПЛЕКС ( лаги, фанера или пол. Доска, ламинат или линолеум) | м2 | 3100 | 1600 |
Монтаж чернового пола (брус, фанера или половая доска) | м2 | 2300 | 1000 |
Монтаж чернового пола (брус, утеплитель,фанера) | м2 | 2800 | 1000 |
Подъем уровня пола свыше 60 мм. | м2 | 500 | 200 |
Укладка плитки / Стяжка | м2 | — | 4000/1500 |
Настил линолеума | м2 | 1500 | 800 |
Настил ламинированного паркета(ламинат) отдельно | м2 | 1500 | 850 |
Установка плинтусов пвх/дерево (отдельно) | м.п. | 150/200 | 100 |
Монтаж теплого инфракрасного пола под ламинат / терморегулятор | м2 | 5500/3500 | 1500/700 |
Отделка стен и потолков | |||
Отделка стен и потолков ламинированными панелями | м2 | 1800 | 1000 |
Отделка стен и потолков панелями МДФ | м2 | — | 1000 |
Отделка стен и потолков ПВХ вагонкой (белая ) | м2 | 1600 | 1000 |
Отделка стен и потолков белыми сэндвич — панелями | м2 | 1500 | 1000 |
Отделка деревянной вагонкой СОСНА (класс «А»/Лиственница ) | м2 | 2000/3000 | 1000/1300 |
Отделка стен и потолков гипсокартонном | м2 | 2100 | 1000 |
Отделка пластиковых откосов со стороны балкона / лоджии | м.п. | 850 | 500 |
Утепление | |||
Утепление пенофолом 5 мм/10 мм шир.1.2/ длина метрами | м2 | 350/450 | 300 |
Утепление пеноплексом (20мм/50мм) 0,6м /1,2м | м2 | 400/600 | 250 |
Монтаж пластиковых подоконников, порогов РФ отдельно/эркерный | м.п. | 650 | 350/450 |
Электромонтажные работы | |||
Монтаж электропроводки ТУ 3/1,5 (до 20 м.п.) | шт. | 1500 | 800 |
Монтаж выключателя | шт. | 1200 | 800 |
Монтаж розетки | шт. | 1200 | 800 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 1200 | 800 |
Врезная розетка (работа) | шт. | 600 | |
Штробление стен под укладку провода замазка | м.п. | 1500 | 1200 |
Дополнительно*
Подоконник Кристалит 5 400 м.кв.
Подоконник Данке 6 500 м.кв.
Подоконник Мюлер 5 500 м.кв.
Отделка откосами вместе с материалами 750 р./м.п. панельный дом , 850 р./м.п. кирпичный дом , 950 р./м.п. сталинский дом.
Монтаж ПВХ и Алюминиевого остекления : панельный дом 1000 руб./м2, 1100 руб./м2 , кирпичный дом, 1300 руб./м2 балкон, лоджия.
Установка подоконника и отлива на устанавливаемую конструкцию бесплатно, на ранее установленное изделие 250 руб./м.п.
Установка москитных сеток бесплатно.
Накрытие мебели защитной пленкой от мусора одной комнаты 1000 руб./комната , вынос мусора на лестничную площадку – бесплатно , в контейнер 700 руб. за одну конструкцию, утилизация ( вывоз мусора силами подрядчика ) до 2 м. куб. 4000 руб.